まず ASHIDAVOXの代表的スピーカーの仕様を調べてみる。
| 6P-HF1 | 16cmコーン型フルレンジユニット |
| V.Cインピーダンス | 4Ω |
| 再生周波数帯域 | 30Hz~15kHz |
| 周波数偏差 | ±5dB |
| 最低共振周波数 | 65Hz ±4Hz |
| 出力音圧レベル | 97dB/W以上 |
| 振動系実行質量 | 2.9g |
| 空隙磁束密度 | 7,600gauss |
| 公称入力 | 3W |
| 最大許容入力 | 6W(フラット入力) 8W(中域専用、100Hz以下カット) |
| 取付寸法 | 158mm |
| バッフル開口径 | 130mm |
| 重量 | 0.75kg |
| 8P-HF1 | 20cmコーン型フルレンジユニット |
| V.Cインピーダンス | 8Ω/16Ω |
| 再生周波数帯域 | 25Hz~14kHz |
| 周波数偏差 | ±7dB |
| 最低共振周波数 | 45Hz ±4Hz |
| 出力音圧レベル | 102dB/W以上 |
| 振動系実行質量 | 5.3g |
| 空隙磁束密度 | 9,000gauss |
| 公称入力 | 8W |
| 最大許容入力 | 15W(フラット入力) |
| 取付寸法 | 194mm |
| バッフル開口径 | 170mm |
| 重量 | 1.25kg |
- 投稿タグ
- スピーカー










